Все выставки · ММОМА
Идёт сейчас
Современное искусство
Тихий авангард
Малоизвестные имена 1920–1930-х из собрания ММОМА и частных коллекций. Акцент на графике, театре и детской книге.
42 518посетителей
14 833 566 ₽доходы
1 235 000 ₽расходы
Фотографии экспозиции
Финансы проекта
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Расход · Транспортировка | 100 000 ₽ |
| Расход · Персонал | 325 000 ₽ |
| Расход · Полиграфия | 90 000 ₽ |
| Расход · Реклама и продвижение | 240 000 ₽ |
| Расход · Страхование | 165 000 ₽ |
| Расход · Монтаж и экспозиция | 315 000 ₽ |
| Доход · Гранты и субсидии | 505 000 ₽ |
| Доход · Сувенирная продукция | 765 324 ₽ |
| Доход · Экскурсии | 1 700 720 ₽ |
| Доход · Билеты | 11 862 522 ₽ |
Сальдо: 13 598 566 ₽
Посещаемость по дням
| Дата | Посетители |
|---|---|
| 30 августа 2026 | 532 |
| 31 августа 2026 | 323 |
| 1 сентября 2026 | 339 |
| 2 сентября 2026 | 352 |
| 3 сентября 2026 | 363 |
| 4 сентября 2026 | 446 |
| 5 сентября 2026 | 585 |
| 6 сентября 2026 | 586 |
| 7 сентября 2026 | 343 |
| 8 сентября 2026 | 342 |
| 9 сентября 2026 | 340 |
| 10 сентября 2026 | 296 |
| 11 сентября 2026 | 389 |
| 12 сентября 2026 | 490 |
Показаны последние дни учёта. Всего дней: 115.