Все выставки · Новая Третьяковка
Идёт сейчас
Современное искусство
После живописи: 1960–1980
Как советские художники выходили за край холста — объект, акция, книга художника. Архивные фото и реконструкции залов.
114 982посетителей
46 229 818 ₽доходы
875 000 ₽расходы
Фотографии экспозиции
Финансы проекта
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Расход · Транспортировка | 64 000 ₽ |
| Расход · Персонал | 226 000 ₽ |
| Расход · Полиграфия | 63 000 ₽ |
| Расход · Реклама и продвижение | 168 000 ₽ |
| Расход · Страхование | 120 000 ₽ |
| Расход · Монтаж и экспозиция | 234 000 ₽ |
| Доход · Гранты и субсидии | 352 000 ₽ |
| Доход · Сувенирная продукция | 2 069 676 ₽ |
| Доход · Экскурсии | 4 599 280 ₽ |
| Доход · Билеты | 39 208 862 ₽ |
Сальдо: 45 354 818 ₽
Посещаемость по дням
| Дата | Посетители |
|---|---|
| 30 августа 2026 | 2 553 |
| 31 августа 2026 | 1 497 |
| 1 сентября 2026 | 1 455 |
| 2 сентября 2026 | 1 441 |
| 3 сентября 2026 | 1 418 |
| 4 сентября 2026 | 1 846 |
| 5 сентября 2026 | 2 313 |
| 6 сентября 2026 | 2 197 |
| 7 сентября 2026 | 1 226 |
| 8 сентября 2026 | 1 184 |
| 9 сентября 2026 | 1 145 |
| 10 сентября 2026 | 1 112 |
| 11 сентября 2026 | 1 441 |
| 12 сентября 2026 | 1 782 |
Показаны последние дни учёта. Всего дней: 72.